Egan Arley Bernal Gomez
 
                Naam
                Egan Arley Bernal Gomez
            Geboortedatum
                
                    13 januari 1997
                                            (28)
                                    
            Nationaliteit
                
                                                                    Colombia                                    
            Huidig team
                
            Resultaten van Egan Arley Bernal Gomez
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 8 | Il Lombardia (1.UWT) | ||
| 09.10 | 9 | Gran Piemonte (1.Pro) | ||
| 07.10 | 54 | Tre Valli Varesine (1.Pro) | ||
| 04.10 | 4 | Giro dell'Emilia (1.Pro) | ||
| 28.09 | DNF | UCI World Championship Kigali (CM) | ||
| Vuelta a España (2.UWT) | ||||
| Vuelta a Burgos (2.Pro) | ||||
| Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
| Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
| 17.02 | DNF | Clásica Jaén (1.1) | ||
| 09.02 | 1 | National Road Championships - Colombia (CN) | ||
| 06.02 | 1 | National Road Championships - Colombia TT (CN) | ||
| 07.09 | 6 | Stage 15 | ||
| 06.09 | 51 | Stage 14 | ||
| 05.09 | 16 | Stage 13 | ||
| 04.09 | 60 | Stage 12 | ||
| 03.09 | - | Stage 11 | ||
| 02.09 | 18 | Stage 10 | ||
| 31.08 | 15 | Stage 9 | ||
| 30.08 | 46 | Stage 8 | ||
| 29.08 | 23 | Stage 7 | ||
| 28.08 | 14 | Stage 6 | ||
| 27.08 | 5 | Stage 5 | ||
| 26.08 | 66 | Stage 4 | ||
| 25.08 | 8 | Stage 3 | ||
| 24.08 | 4 | Stage 2 | ||
| 23.08 | 132 | Stage 1 | ||
| 6 |  | |||
| 8 |  | |||
| 17 |  | |||
| 09.08 | 6 | Stage 5 | ||
| 08.08 | 20 | Stage 4 | ||
| 07.08 | 13 | Stage 3 | ||
| 06.08 | 108 | Stage 2 | ||
| 05.08 | 8 | Stage 1 | ||
| 7 |  | |||
| 33 |  | |||
| 26 |  | |||
| 01.06 | 64 | Stage 21 | ||
| 31.05 | 24 | Stage 20 | ||
| 30.05 | 6 | Stage 19 | ||
| 29.05 | 99 | Stage 18 | ||
| 28.05 | 12 | Stage 17 | ||
| 27.05 | 11 | Stage 16 | ||
| 25.05 | 19 | Stage 15 | ||
| 24.05 | 23 | Stage 14 | ||
| 23.05 | 10 | Stage 13 | ||
| 22.05 | 71 | Stage 12 | ||
| 21.05 | 5 | Stage 11 | ||
| 20.05 | 64 | Stage 10 | ||
| 18.05 | 9 | Stage 9 | ||
| 17.05 | 22 | Stage 8 | ||
| 16.05 | 3 | Stage 7 | ||
| 15.05 | 157 | Stage 6 | ||
| 14.05 | 31 | Stage 5 | ||
| 13.05 | 22 | Stage 4 | ||
| 11.05 | 35 | Stage 3 | ||
| 10.05 | 46 | Stage 2 | ||
| 09.05 | 25 | Stage 1 | ||
| 7 |  | |||
| 15 |  | |||
| 30.03 | 30 | Stage 7 | ||
| 29.03 | 76 | Stage 6 | ||
| 28.03 | 18 | Stage 5 | ||
| 27.03 | 21 | Stage 4 | ||
| 26.03 | 7 | Stage 3 | ||
| 25.03 | 78 | Stage 2 | ||
| 24.03 | 16 | Stage 1 | 
Teams van Egan Arley Bernal Gomez
Renner
| Jaar | Team | 
|---|---|
| 2026 | Ineos Grenadiers | 
| 2025 | Ineos Grenadiers | 
| 2024 | Ineos Grenadiers | 
| 2023 | Ineos Grenadiers | 
| 2022 | Ineos Grenadiers | 
| 2021 | Ineos Grenadiers | 
| 2020 | Team Ineos Grenadiers | 
| 2019 | Team INEOS | 
| 2019 | Team Sky | 
| 2018 | Team Sky | 
| 2017 | Androni Giocattoli | 
| 2016 | Androni Giocattoli | 
Wedstrijdprogramma van Egan Arley Bernal Gomez
Geen wedstrijden gevonden.
 Materiaalzone
                                                                                Materiaalzone                                     Fietstoerisme
                                                                                Fietstoerisme                                     
    