Domingo Perurena
Info
| Achternaam | Perurena |
| Voornaam | Domingo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-12-1943 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 08-06-2023 |
| Leeftijd bij overlijden | 79 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04 | DNF | Stage 4Granada - Puerto Lumbreras (222.0km) | |||||
| 06-04 | 6 | Stage 5aBermeo - Oñati (112.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1997 | Euskadi |
| 1996 | Euskadi |
| 1995 | Euskadi - Orbea |
| 1994 | Euskadi - Orbea |
| 1993 | Festina - Lotus |
| 1992 | Festina - Lotus |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1979 | Teka |
| 1978 | Kas - Campagnolo |
| 1977 | Kas - Campagnolo |
| 1976 | Kas - Campagnolo |
| 1975 | Kas - Kaskol |
| 1974 | Kas - Kaskol |
| 1973 | Kas - Kaskol |
| 1972 | Kas - Kaskol |
| 1971 | Kas - Kaskol |
| 1970 | Fagor - Mercier - Hutchinson |
| 1969 | Fagor |
| 1968 | Fagor |
| 1967 | Fagor |
| 1966 | Fagor |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 29 |