| 16-09 | DNF | | Memorial Marco Pantani (1.1) | 189.0km |
| 27-08 | 10 | | Croatia-Slovenia (1.2) | |
| 25-08 | 46 | | Pro Ötztaler 5.500 (1.1) | 217.0km |
| | | Cycling Tour Of Szeklerland (2.2) |
| 12 | | Klassement |
| 26 | | Punten |
| 19 | | Berg |
| 12-08 | 40 | 12 | Stage 4Miercurea-Ciuc - Miercurea-Ciuc (125.0km) | 125.0km |
| 12-08 | 14 | 12 | Stage 3Harmaskereszt - Hargitafürdõ (6.0km) | 6.0km |
| 11-08 | 15 | 13 | Stage 2Odorheiu Secuiesc - Miercurea-Ciuc (169.0km) | 169.0km |
| 10-08 | 15 | 15 | Stage 1Kovaszna - Odorheiu Secuiesc (160.0km) | 160.0km |
| 09-08 | 28 | 28 | Prologue Sfântu Gheorghe - Sfântu Gheorghe (5.0km) | 5.0km |
| 30-07 | 13 | | Rad am Ring (1.1) | |
| 16-07 | 59 | | Trofeo Matteotti (1.1) | 188.0km |
| | | Int. Österreich-Rundfahrt
(2.HC) |
| 82 | | Klassement |
| 08-07 | 91 | 82 | Stage 6St. Johann/Alpendorf - Wels (203.0km) | 203.0km |
| 07-07 | 44 | 74 | Stage 5Kitzbühel - St. Johann/Alpendorf (212.0km) | 212.0km |
| 06-07 | 40 | 86 | Stage 4Salzburg - Kitzbühel (82.0km) | 82.0km |
| 05-07 | 67 | 102 | Stage 3Wieselburg - Altheim (226.0km) | 226.0km |
| 04-07 | 129 | 130 | Stage 2Wien - Pöggstall (199.0km) | 199.0km |
| 03-07 | 68 | 123 | Stage 1Graz - Wien (193.0km) | 193.0km |
| 02-07 | 132 | 132 | PrologueGraz - Schlossberg0 | 0 |
| 25-06 | 29 | | National Road Championships - Austria (CN) | |
| | | Tour de Slovénie (2.1) |
| 40 | | Klassement |
| 18-06 | 67 | 40 | Stage 4Rogaška Slatina - Novo Mesto (160.0km) | 160.0km |
| 17-06 | 41 | 40 | Stage 3Celje - Rogla (167.0km) | 167.0km |
| 16-06 | 92 | 87 | Stage 2 Ljubljana - Ljubljana (169.0km) | 169.0km |
| 15-06 | 37 | 40 | Stage 1Koper - Kocevje (159.0km) | 159.0km |
| | | Oberosterreichrundfahrt
(2.2) |
| 21 | | Klassement |
| 11-06 | 21 | 21 | Stage 4Traun - Ternberg (136.0km) | 136.0km |
| 10-06 | 19 | 22 | Stage 3Eferding - Aigen-Schlägl (132.0km) | 132.0km |
| 09-06 | 32 | 30 | Stage 2Wels - Obernberg am Inn (192.0km) | 192.0km |
| 08-06 | 37 | 37 | Stage 1Linz - Linz (12.0km) | 12.0km |
| 21-05 | DNF | | Grand Prix de la Somme « Conseil Départemental 80» (1.1) | |
| | | Tour d'Azerbaïdjan (2.1) |
| 21 | | Klassement |
| 07-05 | 26 | 21 | Stage 5Baku - Baku (198.0km) | 198.0km |
| 06-05 | 21 | 21 | Stage 4Qabala - Pirqulu (115.0km) | 115.0km |
| 05-05 | 33 | 22 | Stage 3Qabala - Qabala (177.0km) | 177.0km |
| 04-05 | 25 | 25 | Stage 2Baku - Ismayilli (186.0km) | 186.0km |
| 03-05 | 71 | 71 | Stage 1Baku - Sumqayit (153.0km) | 153.0km |
| 02-04 | 29 | | GP Adria Mobil (1.2) | |
| | | International Tour of Rhodes (2.2) |
| 91 | | Klassement |
| 12-03 | 100 | 91 | Stage 3Rhodes - Rhodes (175.0km) | 175.0km |
| 11-03 | 40 | 40 | Stage 2Rhodes - Rhodes (172.0km) | 172.0km |
| 10-03 | 132 | 132 | Stage 1Rhodes - Rhodes (156.0km) | 156.0km |
| 05-03 | 13 | | International Rhodes Grand Prix (1.2) | |
| 26-02 | 37 | | GP Izola (1.2) | |
| 19-02 | 53 | | GP Laguna Porec (1.2) | |