David Clarke
Naam
David Clarke
Geboortedatum
20 mei 1979
(46)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Huidig team
-
Resultaten van David Clarke
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon (2.2) | ||||
Tour of East Java (2.2) | ||||
Tour of Borneo (2.2) | ||||
Tour of Szeklerland (2.2) | ||||
Tour of Qinghai Lake (2.HC) | ||||
Oberösterreichrundfahrt (2.2) | ||||
09.06 | 20 | Jurmala Grand Prix (1.1) | ||
08.06 | 61 | Riga - Jurmala Grand Prix (1.1) | ||
Tour of Estonia (2.1) | ||||
Tour de Azerbaijan (2.2) | ||||
21.04 | 31 | Rutland - Melton International CiCLE Classic (1.2) | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
19 |
|
|||
10.08 | 22 | Stage 3b | ||
09.08 | 20 | Stage 2 | ||
08.08 | 20 | Stage 1 | ||
09.07 | DNF | Stage 3 | ||
08.07 | 144 | Stage 2 | ||
07.07 | 95 | Stage 1 | ||
16.06 | DNF | Stage 3 | ||
15.06 | 41 | Stage 2 | ||
14.06 | 56 | Stage 1 | ||
70 |
|
|||
01.06 | 72 | Stage 3 | ||
31.05 | 64 | Stage 2 | ||
30.05 | 106 | Stage 1a | ||
30.05 | 114 | Stage 1b | ||
51 |
|
|||
05.05 | 86 | Stage 5 | ||
04.05 | 48 | Stage 4 | ||
03.05 | 73 | Stage 3 | ||
02.05 | 37 | Stage 2 | ||
01.05 | 87 | Stage 1 | ||
46 |
|
|||
24.03 | 15 | Stage 7 | ||
23.03 | 83 | Stage 6 | ||
22.03 | 31 | Stage 5 | ||
21.03 | 58 | Stage 4 | ||
20.03 | 36 | Stage 3 | ||
19.03 | 16 | Stage 2 | ||
18.03 | 21 | Stage 1 |
Teams van David Clarke
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2016 | Massi - Kuwait Cycling Project |
2013 | Synergy Baku Cycling Project |
2012 | Node 4 - Giordana Racing |
2011 | Endura Racing |
2003 | Team Endurasport.com - Principia |
Wedstrijdprogramma van David Clarke
Geen wedstrijden gevonden.