Danny Jonasson
Naam
Danny Jonasson
Geboortedatum
1 oktober 1974
(50)
Nationaliteit
Denemarken
Huidig team
-
Resultaten van Danny Jonasson
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.10 | DNF | UCI World Championship Verona (CM) | ||
Ronde van Nederland (2.1) | ||||
28 |
|
|||
3 |
|
|||
28.08 | 31 | Stage 5 | ||
27.08 | 88 | Stage 4 | ||
26.08 | 57 | Stage 3b | ||
26.08 | 75 | Stage 3a | ||
25.08 | 85 | Stage 2 | ||
24.08 | 96 | Stage 1 | ||
21.04 | 49 | Grote Scheldeprijs - Schoten (1.1) | ||
Tour de Langkawi (2.4) | ||||
4 |
|
|||
14.02 | - | Stage 12 | ||
09.02 | 8 | Stage 7 |
Teams van Danny Jonasson
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2002 | CSC - Tiscali |
2001 | CSC - World Online |
2000 | Team Fakta |
1999 | Acceptcard Pro Cycling |
1998 | Rabobank |
1997 | Rabobank |
Wedstrijdprogramma van Danny Jonasson
Geen wedstrijden gevonden.