Daniel Munoz Giraldo
Naam
Daniel Munoz Giraldo
Geboortedatum
21 november 1996
(28)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Daniel Munoz Giraldo
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.10 | 63 | Gran Piemonte (1.HC) | ||
| 09.10 | 53 | Milano-Torino (1.HC) | ||
| 06.10 | DNF | Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC) | ||
| 05.10 | 58 | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
| Tour of China II (2.1) | ||||
| Tour of China I (2.1) | ||||
| Vuelta a Burgos (2.HC) | ||||
| Adriatica Ionica Race (2.1) | ||||
| Sibiu Cycling Tour (2.1) | ||||
| 23.06 | DNF | Elfstedenronde (1.1) | ||
| 22.06 | DNF | Heylen Vastgoed Heistse Pijl (1.1) | ||
| 21.06 | DNF | Dwars door het Hageland (1.1) | ||
| Tour de Hongrie (2.1) | ||||
| Cycling Tour of Bihor - Bellotto (2.1) | ||||
| 22.04 | DNF | Tour of the Alps (2.HC) | ||
| Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
| 03.03 | 73 | Royal Bernard Drome Classic (1.1) | ||
| 02.03 | 61 | Classic de l'Ardèche Rhône Crussol (1.1) | ||
| Tour du Haut Var Matin (2.1) | ||||
| Tour Colombia 2.1 (2.1) | ||||
| Vuelta al Tachira en Bicicleta (2.2) | ||||
| 9 |
|
|||
| 32 |
|
|||
| 28.07 | 48 | Stage 4 | ||
| 27.07 | 17 | Stage 3 | ||
| 26.07 | 10 | Stage 2 | ||
| 25.07 | 51 | Stage 1 | ||
| 2 |
|
|||
| 1 |
|
|||
| 07.07 | 29 | Stage 5 | ||
| 06.07 | 5 | Stage 4 | ||
| 05.07 | 2 | Stage 3 | ||
| 04.07 | 30 | Stage 2 | ||
| 03.07 | 83 | Stage 1 | ||
| 8 |
|
|||
| 28 |
|
|||
| 16 |
|
|||
| 16.06 | 28 | Stage 5 | ||
| 15.06 | 7 | Stage 4 | ||
| 14.06 | 50 | Stage 3a | ||
| 14.06 | 37 | Stage 3b | ||
| 13.06 | 15 | Stage 2 | ||
| 12.06 | 20 | Stage 1 | ||
| 11.06 | 63 | Prologue | ||
| 1 |
|
|||
| 1 |
|
|||
| 09.06 | 55 | Stage 3 | ||
| 08.06 | 1 | Stage 2b | ||
| 08.06 | 43 | Stage 2a | ||
| 07.06 | 37 | Stage 1 | ||
| 50 |
|
|||
| 66 |
|
|||
| 13.04 | 22 | Stage 8 | ||
| 12.04 | 33 | Stage 7 | ||
| 11.04 | 72 | Stage 6 | ||
| 10.04 | 62 | Stage 5 | ||
| 09.04 | 30 | Stage 4 | ||
| 08.04 | 27 | Stage 3 | ||
| 07.04 | 29 | Stage 2 | ||
| 06.04 | 74 | Stage 1 | ||
| 48 |
|
|||
| 24.02 | 29 | Stage 3 | ||
| 23.02 | 58 | Stage 2 | ||
| 22.02 | 35 | Stage 1 | ||
| 40 |
|
|||
| 32 |
|
|||
| 17.02 | 35 | Stage 6 | ||
| 16.02 | 57 | Stage 5 | ||
| 15.02 | 10 | Stage 4 | ||
| 14.02 | 35 | Stage 3 | ||
| 13.02 | 58 | Stage 2 | ||
| 12.02 | 25 | Stage 1 | ||
| 19 |
|
|||
| 38 |
|
|||
| 20 |
|
|||
| 18.01 | 27 | Stage 8 | ||
| 17.01 | 27 | Stage 7 | ||
| 16.01 | 34 | Stage 6 | ||
| 15.01 | 18 | Stage 5 | ||
| 14.01 | 28 | Stage 4 | ||
| 13.01 | 13 | Stage 3 | ||
| 12.01 | 18 | Stage 2 | ||
| 11.01 | 54 | Stage 1 |
Teams van Daniel Munoz Giraldo
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Nu Colombia |
| 2024 | Nu Colombia |
| 2022 | Drone Hopper - Androni Giocattoli |
| 2021 | Androni Giocatolli - Sidermec |
| 2020 | Androni Giocatolli - Sidermec |
| 2019 | Androni Giocattoli - Sidermec |
| 2018 | EPM |
| 2016 | Manzana Postobon Team |
Wedstrijdprogramma van Daniel Munoz Giraldo
Geen wedstrijden gevonden.