Damien Monier

Info
| Achternaam | Monier |
| Voornaam | Damien |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-08-1982 |
| Leeftijd | 43 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10 | DNF | ||||||
| 14-10 | 71 | ||||||
| 129 | |||||||
| 23-09 | Stage 21Rivas-Vaciamadrid - Madrid (104.0km) | ||||||
| 07-09 | 18 | Stage 7Calahorra - Zaragoza (176.0km) | |||||
| 02-06 | 18 | Stage 4Herzele - Aywaille (203.0km) | |||||
| 01-05 | 8 | ||||||
| 20 | |||||||
| 13-04 | 7 | Stage 5Mamers - Le Mans (188.0km) | |||||
| 31-03 | DNF | ||||||
| 24-02 | 55 | ||||||
| 20-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Asian Racing Team |
| 2020 | Aisan Racing Team |
| 2019 | Aisan Racing Team |
| 2017 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2016 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2015 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2014 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2013 | Bridgestone Anchor |
| 2012 | Cofidis |
| 2011 | Cofidis |
| 2010 | Cofidis |
| 2009 | Cofidis |
| 2008 | Cofidis |
| 2007 | Cofidis |
| 2006 | Cofidis |
| 2005 | Cofidis |
| 2004 | Cofidis |
| 2003 | Cofidis(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |