Damien Monier

Info
| Achternaam | Monier |
| Voornaam | Damien |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-08-1982 |
| Leeftijd | 43 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 19 | |||||||
| 06-10 | 42 | Stage 5Dapeng Bay - Dapeng Bay (149.0km) | |||||
| 05-10 | 51 | Stage 4Kaohsiung - Kaohsiung (158.0km) | |||||
| 04-10 | 43 | Stage 3Hsinchu - Shigang (156.0km) | |||||
| 03-10 | 55 | Stage 2Taoyuan - Jiaobanshan Park (120.0km) | |||||
| 02-10 | 57 | Stage 1Taipei - Taipei (83.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Asian Racing Team |
| 2020 | Aisan Racing Team |
| 2019 | Aisan Racing Team |
| 2017 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2016 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2015 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2014 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 2013 | Bridgestone Anchor |
| 2012 | Cofidis |
| 2011 | Cofidis |
| 2010 | Cofidis |
| 2009 | Cofidis |
| 2008 | Cofidis |
| 2007 | Cofidis |
| 2006 | Cofidis |
| 2005 | Cofidis |
| 2004 | Cofidis |
| 2003 | Cofidis(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |