Daisuke Hioki
Info
| Achternaam | Hioki |
| Voornaam | Daisuke |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-02-1974 |
| Leeftijd | 51 |
Uitslagen
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | |||||||
| 17-09 | 62 | Stage 3Biei-cho - Sapporo (198.0km) | |||||
| 16-09 | 68 | Stage 2Toma - Biei-cho (159.0km) | |||||
| 15-09 | 65 | Stage 1Asahikawa - Toma (159.0km) | |||||
| 03-06 | DNF | Stage 3Taiji - Taiji (100.0km) | |||||
| 02-06 | 59 | Stage 2Kumano - Kumano (119.0km) | |||||
| 01-06 | 60 | Stage 1Akagigawa Seiryu Circuit - Akagigawa Seiryu Circuit (114.0km) | |||||
| 31-05 | 82 | PrologueShingu - Shingu0 | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Matrix Powertag |
| 2008 | Matrix Powertag |
| 2007 | Matrix Powertag |
| 2006 | Matrix Powertag |
| 2005 | Kinan CCD |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |