Catherine Marsal
Info
| Achternaam | Marsal |
| Voornaam | Catherine |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-01-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 12-10 | DNF | |
| 09-10 | 12 | |
| 01-09 | 6 | |
| 23-03 | 67 | |
| 03-03 | 17 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Team Komugi - Grand Est |
| 2019 | Bigla - Katusha |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Nobili Rubinetterie - Guerciotti |
| 2003 | Equipe Cycliste Rona - Esker |
| 2002 | Saturn Cycling Team |
| 2000 | Edilsavino |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |