Catherine Marsal
Info
| Achternaam | Marsal |
| Voornaam | Catherine |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-01-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 5 | ProloguePordenone - Pordenone (2.0km) | |||||
| 04-04 | 46 | ||||||
| 20-03 | 114 | ||||||
| 29-02 | 14 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Team Komugi - Grand Est |
| 2019 | Bigla - Katusha |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Nobili Rubinetterie - Guerciotti |
| 2003 | Equipe Cycliste Rona - Esker |
| 2002 | Saturn Cycling Team |
| 2000 | Edilsavino |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |