Brett Lancaster
Info
| Achternaam | Lancaster |
| Voornaam | Brett |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-11-1979 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 09-11 | 30 | |
| 09-11 | DNF | |
| 03-11 | 14 | |
| 02-11 | 15 | |
| 20-09 | 25 | |
| 15-09 | 31 | |
| 13-09 | 36 | |
| 08-09 | 17 | |
| 07-09 | 19 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Ineos Grenadiers |
| 2021 | Ineos Grenadiers |
| 2020 | Team Ineos Grenadiers |
| 2019 | Team Sky |
| 2019 | Team INEOS |
| 2018 | Team Sky |
| 2017 | Team Sky |
| 2016 | Team Sky |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2015 | Orica-GreenEDGE |
| 2014 | Orica-GreenEDGE |
| 2013 | Orica-GreenEDGE |
| 2012 | Orica-GreenEDGE |
| 2011 | Garmin - Cervélo |
| 2010 | Cervélo Test Team |
| 2009 | Cervélo Test Team |
| 2008 | Team Milram |
| 2007 | Team Milram |
| 2006 | Ceramica Panaria - Navigare |
| 2005 | Ceramica Panaria - Navigare |
| 2004 | Ceramiche Panaria - Margres |
| 2003 | Ceramiche Panaria - Fiordo |
| 2002 | iteamNOVA.com |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |