Brecht Ruyters
Info
| Achternaam | Ruyters |
| Voornaam | Brecht |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-05-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 3 | ||||||
| 15-08 | 6 | ||||||
| 5 | |||||||
| 31-07 | 10 | Stage 3Grand-Rechain - La Gleize | |||||
| 22-05 | 3 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Cibel |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2015 | Lotto - Soudal U23 |
| 2013 | Ventilair - Steria Cycling Team |
| 2012 | Bofrost - Seria / Jong Vlaanderen |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |