Brecht Ruyters
Info
| Achternaam | Ruyters |
| Voornaam | Brecht |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-05-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08 | 7 | ||||||
| 08-08 | 56 | ||||||
| 7 | |||||||
| 25-07 | 80 | Stage 4Costa di Mezzate - Costa di Mezzate | |||||
| 24-07 | 16 | Stage 3Seriate - Seriate | |||||
| 23-07 | 35 | Stage 2Trescore Balneario - Trescore Balneario | |||||
| 22-07 | 5 | Stage 1Terno d'Isola - Colle Gallo | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Cibel |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2015 | Lotto - Soudal U23 |
| 2013 | Ventilair - Steria Cycling Team |
| 2012 | Bofrost - Seria / Jong Vlaanderen |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |