Bobbie Traksel

Info
| Achternaam | Traksel |
| Voornaam | Bobbie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-11-1981 |
| Leeftijd | 44 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | DNF | ||||||
| 08-09 | 71 | ||||||
| 27-06 | 9 | ||||||
| 23-06 | 9 | ||||||
| 20-06 | 2 | Stage 4Sittard-Geleen - Schijndel (170.0km) | |||||
| 13-06 | 11 | ||||||
| 23-04 | 7 | Stage 3Göttingen - Einbeck (180.0km) | |||||
| 16-04 | 26 | ||||||
| 14-04 | 47 | ||||||
| 11-04 | 92 | ||||||
| 24-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | An Post - Chainreaction |
| 2013 | Champion System Pro Cycling Team |
| 2012 | Landbouwkrediet - Euphony |
| 2011 | Landbouwkrediet |
| 2010 | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 2009 | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 2008 | P3 Transfer - Batavus |
| 2007 | Palmans - Cras |
| 2006 | Unibet.com |
| 2005 | MrBookmaker - Sports Tech |
| 2004 | Rabobank |
| 2003 | Rabobank |
| 2002 | Rabobank |
| 2001 | Rabobank |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |