Bobbie Traksel

Info
| Achternaam | Traksel |
| Voornaam | Bobbie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-11-1981 |
| Leeftijd | 44 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 37 | ||||||
| 16-08 | 6 | Stage 6Korsør - Frederiksberg (180.0km) | |||||
| 02-08 | 4 | ||||||
| 24-04 | 10 | Stage 2Macon - Columbus (199.0km) | |||||
| 02-03 | 15 | ||||||
| 01-03 | 29 | ||||||
| 23-02 | 6 | ||||||
| 15-02 | 10 | Stage 5La Garde - Berre l'Etang (114.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | An Post - Chainreaction |
| 2013 | Champion System Pro Cycling Team |
| 2012 | Landbouwkrediet - Euphony |
| 2011 | Landbouwkrediet |
| 2010 | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 2009 | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 2008 | P3 Transfer - Batavus |
| 2007 | Palmans - Cras |
| 2006 | Unibet.com |
| 2005 | MrBookmaker - Sports Tech |
| 2004 | Rabobank |
| 2003 | Rabobank |
| 2002 | Rabobank |
| 2001 | Rabobank |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |