Beat Zberg

Naam
Beat Zberg
Geboortedatum
10 mei 1971
(54)
Nationaliteit
Zwitserland
Huidig team
-
Resultaten van Beat Zberg
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.10 | 16 | Milano-Torino (1.1) | ||
10.10 | 16 | UCI World Championship Verona (CM) | ||
07.10 | 19 | UCI World Championship Verona TT (CM) | ||
25.09 | 17 | Giro dell'Emilia (1.1) | ||
11.09 | 2 | Paris-Brussel (1.1) | ||
22.08 | 31 | Meisterschaft von Zürich (CDM) | ||
13 |
|
|||
20.08 | - | Vuelta a Burgos (2.1) | ||
07.08 | 42 | Clásica Ciclista San Sebastián (CDM) | ||
Tour de France (GT) | ||||
Tour de Suisse (2.HC) | ||||
Tour de Romandie (2.HC) | ||||
02.05 | 4 | GP Kanton Aargau/GP Gippingen (1.1) | ||
18.04 | 22 | Liège-Bastogne-Liège (CDM) | ||
07.04 | 4 | Vuelta Ciclista al País Vasco (2.HC) | ||
20.03 | 28 | Milano-Sanremo (CDM) | ||
Vuelta Ciclista a Murcia (2.3) | ||||
21.02 | 2 | Classic Haribo (1.3) | ||
20.02 | 2 | Tour du Haut Var (1.2) | ||
Tour Méditerranéen (2.3) | ||||
07.05 | 2 | Stage 4 | ||
06.05 | 3 | Stage 2 | ||
04.05 | 7 | Prologue | ||
3 |
|
|||
07.03 | - | Stage 5 | ||
06.03 | 3 | Stage 4 | ||
04.03 | 3 | Stage 2 | ||
6 |
|
|||
14.02 | - | Stage 6 | ||
10.02 | 7 | Stage 1 |
Teams van Beat Zberg
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2007 | Gerolsteiner |
2006 | Gerolsteiner |
2005 | Gerolsteiner |
2004 | Gerolsteiner |
2003 | Rabobank |
2002 | Rabobank |
2001 | Rabobank |
2000 | Rabobank |
1999 | Rabobank |
1998 | Rabobank |
1997 | Mercatone Uno - Wega |
1996 | Carrera - Longoni Sport |
1995 | Carrera - Tassoni |
1994 | Carrera - Tassoni |
1993 | Carrera - Tassoni |
1992 | Helvetia - Fichtel & Sachs |
1991 | Helvetia - La Suisse |
Wedstrijdprogramma van Beat Zberg
Geen wedstrijden gevonden.