Beat Breu
Naam
Beat Breu
Geboortedatum
23 oktober 1957
(67)
Nationaliteit
Zwitserland
Huidig team
-
Resultaten van Beat Breu
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.12 | 7 | Superprestige#7 Overijse (C1) | ||
| 23.12 | 21 | GVA Trofee #4 Mol-Millegem (C2) | ||
| 05.11 | 1 | Superprestige #1 Zürich (C1) | ||
| 13.08 | 135 | GP San Sebastian (CDM) | ||
| Tour de France (2.HC) | ||||
| Tour de Suisse (2.1) | ||||
| 11 |
|
|||
| 14.05 | - | Tour de Romandie (2.1) | ||
| 29.01 | 4 | World Championship Cyclocross (CM) | ||
| 22.01 | 5 | Superprestige #9 Wetzikon (C1) | ||
| 19.07 | 12 | Stage 17 | ||
| 18.07 | 23 | Stage 16 | ||
| 16.07 | 18 | Stage 15 | ||
| 15.07 | 82 | Stage 14 | ||
| 14.07 | 52 | Stage 13 | ||
| 13.07 | 74 | Stage 12 | ||
| 12.07 | 99 | Stage 11 | ||
| 11.07 | 48 | Stage 10 | ||
| 10.07 | 17 | Stage 9 | ||
| 09.07 | 68 | Stage 8 | ||
| 08.07 | 117 | Stage 7 | ||
| 07.07 | 130 | Stage 6 | ||
| 06.07 | 94 | Stage 5 | ||
| 04.07 | 64 | Stage 4 | ||
| 03.07 | 21 | Stage 3 | ||
| 02.07 | 16 | Stage 1 | ||
| 01.07 | 76 | Prologue | ||
| 1 |
|
|||
| 1 |
|
|||
| 23.06 | - | Stage 11 | ||
| 22.06 | - | Stage 10 | ||
| 21.06 | 6 | Stage 9 | ||
| 20.06 | - | Stage 8 | ||
| 19.06 | 3 | Stage 7 | ||
| 18.06 | - | Stage 5 | ||
| 18.06 | 1 | Stage 6 | ||
| 17.06 | - | Stage 4 | ||
| 16.06 | - | Stage 3 | ||
| 15.06 | - | Stage 2 | ||
| 14.06 | - | Stage 1 |
Teams van Beat Breu
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1992 | Bleiker-Appenzeller Kase |
| 1990 | Weinmann - SMM Uster |
| 1989 | Domex-Weinmann |
| 1988 | Cyndarella - Isotonic |
| 1987 | Isotonic - Cyndarella |
| 1986 | Carrera - Inoxpran |
| 1985 | Carrera - Inoxpran |
| 1984 | Cilo - Aufina - Crans-Montana |
| 1983 | Cilo - Aufina |
| 1982 | Cilo - Aufina |
| 1981 | Cilo - Aufina |
| 1980 | Ti - Raleigh - Creda |
| 1979 | Willora - Bonanza |
Wedstrijdprogramma van Beat Breu
Geen wedstrijden gevonden.