Astnan Maulana
Naam
Astnan Maulana
Geboortedatum
10 mei 2004
(21)
Nationaliteit
Indonesië
Huidig team
Resultaten van Astnan Maulana
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour de Banyuwangi Ijen (2.2) | ||||
31.07 | DNF | Stage 4 | ||
30.07 | 20 | Stage 3 | ||
29.07 | 46 | Stage 2 | ||
28.07 | 53 | Stage 1 | ||
29.06 | 6 | National Road Championships - Indonesia (CN) | ||
28.06 | 10 | National Road Championships - Indonesia U23 (CN) | ||
27.06 | 6 | National Road Championships - Indonesia TT (CN) | ||
26.06 | 4 | National Road Championships - Indonesia TT U23 (CN) | ||
Yellow River Estuary (Dongying) Road Cycling Race (2.2) | ||||
93 |
|
|||
15.06 | 85 | Stage 2 | ||
14.06 | 100 | Stage 1 | ||
Tour de Gyeongnam (2.2) | ||||
68 |
|
|||
18 |
|
|||
08.06 | 56 | Stage 5 | ||
07.06 | 79 | Stage 4 | ||
06.06 | 80 | Stage 3 | ||
05.06 | 75 | Stage 2 | ||
04.06 | 85 | Stage 1 | ||
Tour of Thailand (2.1) | ||||
31 |
|
|||
33 |
|
|||
5 |
|
|||
29.03 | 87 | Stage 6 | ||
28.03 | 81 | Stage 5 | ||
27.03 | 25 | Stage 4 | ||
26.03 | 86 | Stage 3 | ||
25.03 | 53 | Stage 2 | ||
24.03 | 20 | Stage 1 |
Teams van Astnan Maulana
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Nusantara - BYC |
2024 | Nusantara |
2023 | Nusantara Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Astnan Maulana
Geen wedstrijden gevonden.