Antonio Menendez Gonzalez
Info
| Achternaam | Menendez Gonzalez |
| Voornaam | Antonio |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-08-1946 |
| Leeftijd | 79 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 13-05 | Stage 19Madrid - Madrid (84.0km) | ||||||
| 09-05 | 5 | Stage 15Gijón - León (156.0km) | |||||
| 06-05 | 2 | Stage 12Pamplona - Logroño (149.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1979 | Moliner - Vereco |
| 1978 | Teka |
| 1977 | Kas - Campagnolo |
| 1976 | Teka |
| 1975 | Kas - Kaskol |
| 1974 | Kas - Kaskol |
| 1973 | Kas - Kaskol |
| 1972 | Karpy - Licor |
| 1971 | La Casera - Pena Bahamontes |
| 1970 | Karpy - Licor |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |