Anton Stensby H
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 29-06 | 11 | |
| 27-06 | 14 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 29-06 | 11 | 122.0km | ||
| 27-06 | 14 | 29.0km |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |
