Anton Stensby H
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 18-11 | 2 | |
| 17-06 | 51 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 18-11 | 2 | |||
| 17-06 | 51 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |
