Andrew Tennant
Info
| Achternaam | Tennant |
| Voornaam | Andrew |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-03-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 20-08 | 124 | |
| 17-08 | DNF | |
| 28-03 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Canyon Dhb Sungod |
| 2020 | Canyon dhb p/b Soreen |
| 2019 | Canyon dhb p/b Bloor Homes |
| 2018 | Canyon Eisberg |
| 2016 | Team Wiggins |
| 2015 | Team Wiggins |
| 2014 | Madison Genesis |
| 2013 | Madison Genesis |
| 2012 | Rapha Condor - Sharp |
| 2011 | Rapha Condor - Sharp |
| 2010 | Motorpoint - Marshalls Pasta |
| 2009 | Team Halfords |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |