Alfredo Esmatges Yuste
Info
| Achternaam | Esmatges Yuste |
| Voornaam | Alfredo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-12-1932 |
| Leeftijd | 92 |
| Geboorteplaats |
Uitslagen
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||||
| 11-09 | Stage 9Villanueva - Mataró (113.0km) | ||||||
| 10-09 | 5 | Stage 8aReus - Villanueva (112.0km) | |||||
| 10-09 | 4 | Stage 8bAutodrome de Terramar - Autodrome de Terramar (60.0km) | |||||
| 09-09 | 3 | Stage 7Tortosa - Reus (157.0km) | |||||
| 06-09 | 10 | Stage 4Perpignan - Andorra (167.0km) | |||||
| 05-09 | 5 | Stage 3Mataró - Perpignan (177.0km) | |||||
| 04-09 | 7 | Stage 2bBarcelona - Mataró (100.0km) | |||||
| 03-09 | 1 | Stage 1Sabadell - Tibidabo (100.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1961 | Ferrys |
| 1960 | Kas - Boxing Club |
| 1958 | Ignis - Pena Solera - Doniselli |
| 1957 | Mobylette - Caobania |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |