Alfred Gaida
Info
| Achternaam | Gaida |
| Voornaam | Alfred |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-07-1951 |
| Leeftijd | 74 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 31-08 | DNF | |
| 01-05 | 16 | |
| 20-04 | 6 | |
| 13-04 | 42 | |
| 09-04 | 26 | |
| 29-03 | 30 | |
| 01-03 | 42 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1975 | Rokado |
| 1974 | Rokado |
| 1973 | Rokado - de Gribaldy(from 25-05) |
| 1973 | HA-RO(until 24-04) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |