Alexander Cools
Info
| Achternaam | Cools |
| Voornaam | Alexander |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-04-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 30-06 | DNF | |
| 22-06 | 96 | |
| 16-06 | 94 | |
| 10-06 | DNF | |
| 12-05 | DNF | |
| 16-04 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Cibel |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2016 | Superano Ham - Isorex |
| 2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
| 2014 | Vastgoedservice - Golden Palace |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |