Alexander Cools
Info
| Achternaam | Cools |
| Voornaam | Alexander |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-04-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 26-08 | 85 | |
| 26-07 | DNF | |
| 24-06 | DNF | |
| 19-06 | DNF | |
| 02-06 | DNF | |
| 29-04 | OVL | |
| 21-04 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Cibel |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2016 | Superano Ham - Isorex |
| 2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
| 2014 | Vastgoedservice - Golden Palace |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |