Abdulrahman Alyaqoobi
Info
| Achternaam | Alyaqoobi |
| Voornaam | Abdulrahman |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-08-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | DNF | Stage 2Taqah - Hajif (132.0km) | |||||
| 07-09 | 81 | Stage 1Ain Razat - Khor Rori (108.0km) | |||||
| 06-09 | DNF | ||||||
| 108 | |||||||
| 35 | |||||||
| 12-02 | 106 | Stage 5Imty - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (138.0km) | |||||
| 11-02 | 96 | Stage 4Oman Across Ages Museum - Oman Convention & Exhibition Center (181.0km) | |||||
| 10-02 | 116 | Stage 3Fanja - Eastern Mountain (180.0km) | |||||
| 09-02 | 115 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (202.0km) | |||||
| 08-02 | 71 | Stage 1Bushar - Bimmah Sink Hole (177.0km) | |||||
| 28-01 | ABD | Stage 5Al Hamriyah - Sharjah (121.0km) | |||||
| 27-01 | 139 | Stage 4Kalba City - Khorfakkan (132.0km) | |||||
| 26-01 | 135 | Stage 3Sharjah - Sharjah (11.0km) | |||||
| 25-01 | 156 | Stage 2Maliha - Al Dhaid University (127.0km) | |||||
| 24-01 | 161 | Stage 1Sharjah - Kalba City (132.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Oman |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |