
Info
| Datum | 10 september 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 32.1 km |
| Hoogtemeters | 156 m |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 54.46 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | 32 | 35:22 | ||
| 2 | #65 | 23 | + 03 | ||
| 3 | #18 | 28 | + 09 | ||
| 4 | #4 | 36 | + 19 | ||
| 5 | #24 | 31 | + 20 | ||
| 6 | #37 | 24 | + 21 | ||
| 7 | #16 | 32 | + 26 | ||
| 8 | #40 | 30 | + 30 | ||
| 9 | #10 | 27 | + 32 | ||
| 10 | #62 | 27 | + 33 |

| Datum | 10 september 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 32.1 km |
| Hoogtemeters | 156 m |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 54.46 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

