Vuelta a España 1986
Startdatum
22 april 1986
Einddatum
13 mei 1986
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 22.04 | Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 5.70 km |
| 23.04 | Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 190.00 km |
| 24.04 | Barcelona - Barcelona | Barcelona | Barcelona | 182.00 km |
| 25.04 | Lérida - Zaragoza | Lérida | Zaragoza | 212.00 km |
| 26.04 | Zaragoza - Logroño | Zaragoza | Logroño | 192.00 km |
| 27.04 | Haro - Santander | Haro | Santander | 202.00 km |
| 28.04 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 191.00 km |
| 29.04 | Cangas de Onís - Oviedo | Cangas de Onís | Oviedo | 180.00 km |
| 30.04 | Oviedo - Alto Naranco | Oviedo | Alto Naranco | 9.70 km |
| 01.05 | Oviedo - Estación de San Isidro | Oviedo | Estación de San Isidro | 180.00 km |
| 02.05 | Estación de San Isidro - Palencia | Estación de San Isidro | Palencia | 193.00 km |
| 03.05 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 29.60 km |
| 04.05 | Valladolid - Segovia | Valladolid | Segovia | 258.00 km |
| 05.05 | Segovia - Villalba | Segovia | Villalba | 148.00 km |
| 06.05 | Villalba - Leganés | Villalba | Leganés | 165.00 km |
| 07.05 | Aranjuez - Albacete | Aranjuez | Albacete | 207.00 km |
| 08.05 | Albacete - Jaén | Albacete | Jaén | 264.00 km |
| 09.05 | Jaén - Alto de Sierra Nevada | Jaén | Alto de Sierra Nevada | 172.00 km |
| 10.05 | Granada - Benalmádena | Granada | Benalmádena | 191.00 km |
| 11.05 | Benalmádena - Puerto Real | Benalmádena | Puerto Real | 234.00 km |
| 12.05 | Puerto Real - Jerez de la Frontera | Puerto Real | Jerez de la Frontera | 239.00 km |
| 13.05 | Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 22.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Video Vuelta 2025: Renner komt ten val door Pro-Palestijnse actievoerders -
Tom Pidcock verklaart verschil in vorm tussen Giro en Vuelta -
Juan Ayuso hield aanstaand vertrek al twee maanden geheim -
Aanvallend ingestelde João Almeida heeft niets te verliezen in Vuelta a España -
Ritwinnaar Jay Vine zag tiende Vuelta-etappe steeds zwaarder worden -
Vuelta 2025: Jonas Vingegaard opnieuw in rode trui, enkele toppers verliezen tijd -
Vuelta 2025: Aanvallende Almeida ziet Vingegaard rode trui veroveren, Vine soleert naar tweede zege -
João Almeida reageert op vertrek van ploegmaat Juan Ayuso -
Vuelta 2025: Pro-Palestijnse demonstranten veroorzaken opnieuw gevaarlijke situatie -
Vuelta 2025: Revelatie Raul García Pierna geeft op na val in tiende etappe -
Juan Ayuso haalt keihard uit naar ‘dictatuur’ UAE Emirates: “Ze willen mijn imago schaden” -
Vuelta 2025: Picnic PostNL moet verder zonder sprinter Casper van Uden -
Vuelta 2025: Voorbeschouwing etappe 10 naar Larra-Belagua – Vingegaard vs. UAE-trio in Pyreneeën? -
Vuelta 2025: Rode trui Torstein Træen heeft duidelijk klassementsdoel -
Vuelta 2025: Dit zijn de cruciale etappes in week 2 om voor thuis te blijven -
Video Visma | Lease a Bike houdt talenten bewust uit grote rondes -
Vluchters of klassementsrenners in nieuwe bergrit? Dit denken de bookmakers -
Vuelta 2025: Hoe laat zijn de belangrijkste passages in bergrit naar El Ferial Larra Belagua? -
Jonas Vingegaard op pole position om Vuelta te winnen: “Maar hij moet wel tandje bijzetten” -
Vuelta 2025: João Almeida komt nog eens terug op kritiek richting ploeggenoten -
Geen maat op Jonas Vingegaard? João Almeida ziet iets om zich aan vast te houden -
Vuelta 2025: Jasper Philipsen heeft duidelijk doel in zware tweede en derde week -
Vuelta 2025: Alpecin-Deceuninck liet Quinten Hermans thuis vanwege vertrek naar Q36.5 -
Vuelta 2025: Dit zijn de standen in de verschillende klassementen na 9 etappes -
Vuelta 2025: Visma | Lease a Bike had twee redenen om tempo te maken in groep Torstein Træen