| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 39:34 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | + 01:01 | |
| 4 | + 01:13 | |
| 5 | + 01:27 | |
| 6 | + 01:55 | |
| 7 | + 02:01 | |
| 8 | + 02:04 | |
| 9 | + 02:08 | |
| 10 | + 02:32 | |
| 11 | + 02:44 | |
| 12 | + 02:47 | |
| 13 | + 02:54 | |
| 14 | + 03:01 | |
| 15 | + 03:02 | |
| 16 | + 03:02 | |
| 17 | + 03:24 | |
| 18 | + 03:30 | |
| 19 | + 03:30 | |
| 20 | + 03:31 | |
| 21 | + 04:01 | |
| 22 | + 04:03 | |
| 23 | + 04:13 | |
| 24 | + 04:13 | |
| 25 | + 04:21 | |
| 26 | + 04:49 | |
| 27 | + 05:04 | |
| 28 | + 05:15 | |
| 29 | + 05:23 | |
| 30 | + 05:30 | |
| 31 | + 05:33 | |
| 32 | + 06:14 | |
| 33 | + 06:31 | |
| 34 | + 07:38 | |
| 35 | + 08:23 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 10 November 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars