| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:21:36 | |
| 2 | + 22:04 | |
| 3 | + 24:08 | |
| 4 | + 25:45 | |
| 5 | + 27:26 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP |
Info
| Datum | 21 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 01:21:36 | ||
| 2 | 20 | + 22:04 | ||
| 3 | 22 | + 24:08 | ||
| 4 | 21 | + 25:45 | ||
| 5 | 18 | + 27:26 | ||
| LAP | 19 | |||
| LAP | 18 | |||
| LAP | 18 | |||
| LAP | 19 | |||
| LAP |
| Datum | 21 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |