| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 91 | |
| 2 | 90 | |
| 3 | 84 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 20 |

Info
| Datum | 24 juli 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 127.9 km |
| Hoogtemeters | 3605 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.77 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 91 | ||
| 2 | 27 | 90 | ||
| 3 | 25 | 84 | ||
| 4 | 26 | 42 | ||
| 5 | 23 | 37 | ||
| 6 | 22 | 34 | ||
| 7 | 19 | 34 | ||
| 8 | 26 | 26 | ||
| 9 | 26 | 22 | ||
| 10 | 26 | 20 |

| Datum | 24 juli 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 127.9 km |
| Hoogtemeters | 3605 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.77 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

