Tour de France 2018
Startdatum
7 juli 2018
Einddatum
29 juli 2018
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | Noirmoutier-en-l'Île | Fontenay-le-Comte | 189.00 km |
| 08.07 | Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | Mouilleron-Saint-Germain | La Roche-sur-Yon | 183.00 km |
| 09.07 | Cholet - Cholet | Cholet | Cholet | 35.00 km |
| 10.07 | La Baule - Sarzeau | La Baule | Sarzeau | 192.00 km |
| 11.07 | Lorient - Quimper | Lorient | Quimper | 203.00 km |
| 12.07 | Brest - Mûr-de-Bretagne | Brest | Mûr-de-Bretagne | 181.00 km |
| 13.07 | Fougères - Chartres | Fougères | Chartres | 231.00 km |
| 14.07 | Dreux - Amiens | Dreux | Amiens | 181.00 km |
| 15.07 | Arras - Roubaix | Arras | Roubaix | 154.00 km |
| 17.07 | Annecy - Le Grand-Bornand | Annecy | Le Grand-Bornand | 159.00 km |
| 18.07 | Albertville - La Rosière-Montvalezan | Albertville | La Rosière-Montvalezan | 108.00 km |
| 19.07 | Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | Bourg-Saint-Maurice | L'Alpe-d'Huez | 175.00 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Valence | Bourg-d'Oisans | Valence | 169.00 km |
| 21.07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Mende | 187.00 km |
| 22.07 | Millau - Carcassonne | Millau | Carcassonne | 181.00 km |
| 24.07 | Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | Carcassonne | Bagnères-de-Luchon | 218.00 km |
| 25.07 | Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Bagnères-de-Luchon | Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.00 km |
| 26.07 | Trie-sur-Baïse - Pau | Trie-sur-Baïse | Pau | 172.00 km |
| 27.07 | Lourdes - Laruns | Lourdes | Laruns | 200.00 km |
| 28.07 | Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | Saint-Pée-sur-Nivelle | Espelette | 31.00 km |
| 29.07 | Houilles - Paris | Houilles | Paris | 115.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Interview Jasper Philipsen voelt zich beter na zware val: “Zei tegen Coquard dat we geen risico zouden nemen” -
Tour 2025: Edoardo Affini komt met heuglijk nieuws op eerste rustdag -
Winactie: Maak kans op de Intensity Groupama-FDJ Spectron HD-fietsbril van JULBO (t.w.v. €159,90) -
Remco Evenepoel blijft zelf mysterieus over toekomst: “We moeten iedereen tevreden houden” -
Eerste Tourweek is voor ASO een geslaagd ‘experiment’: “Maar het had wel beter gekund” -
Ronald Koeman zet de lijnen uit voor Jonas Vingegaard en Wout van Aert -
Robert Gesink voegt zich voor eventjes opnieuw bij Visma | Lease a Bike -
Sven Nys verlaat de Tour, deze analisten nemen zijn plaats in bij Sporza -
Bradley Wiggins stelt zich vragen bij tactiek Visma | Lease a Bike: “Het waren halve aanvallen” -
Jasper Philipsen denkt na over Vuelta: “Maar de echte grote doelen zijn achter de rug” -
Mattias Skjelmose verliest minuten: “Het was een verschrikkelijke dag” -
Tour 2025: Joao Almeida krijgt prijs voor beste ploeggenoot in eerste week -
Video Let op Thymen Arensman, over Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard leren we niets -
Tadej Pogacar vond de aanvallen van Visma | Lease a Bike ‘irritant’: “Daarom deed ik een betere aanval” -
Tour 2025: UAE Emirates XRG verdiende meeste prijzengeld tot nu toe, Visma | Lease a Bike op de hielen -
Video David trots op broertje Mathieu van der Poel: “Met veel bewondering naar zitten kijken” -
Simon Yates groeit in de Tour: “De knop omzetten na mijn Giro-zege, was supermoeilijk” -
Rafael van der Vaart kritisch op Jonas Vingegaard: “Ik vind het niks, niemand kijkt naar hem” -
Video Victor Campenaerts geniet van strijd met UAE Emirates XRG: “Ze zien complottheorieën” -
Tour 2025: Met veroveren van de bergtrui lost Lenny Martinez belofte aan grootvader in -
Video Ploegleider Niermann blij met ritzege en aanvalslust Visma | Lease a Bike: “Dat gaan we blijven proberen” -
Remco Evenepoel laat niet van zich horen, maar zijn ploegleider wel: “Hij is tevreden” -
Video Tadej Pogacar zag actief Visma | Lease a Bike: “Ze hebben veel geprobeerd” -
Ben Healy dankt teamgenoten na veroveren gele trui: “Hij reed echt als een truck” -
Video Jonas Vingegaard voelt zich sterker worden in Tour: “Laat zien dat ik nu op hoger niveau zit”