Tour de France 2016
Startdatum
2 juli 2016
Einddatum
24 juli 2016
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Le Mont-Saint-Michel - Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | Le Mont-Saint-Michel | Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188.00 km |
| 03.07 | Saint-Lô - Cherbourg-Octeville | Saint-Lô | Cherbourg-Octeville | 182.00 km |
| 04.07 | Granville - Angers | Granville | Angers | 222.00 km |
| 05.07 | Limoges - Limoges | Limoges | Limoges | 232.00 km |
| 06.07 | Limoges - Le Lioran | Limoges | Le Lioran | 216.00 km |
| 07.07 | Arpajon-sur-Cère - Montauban | Arpajon-sur-Cère | Montauban | 187.00 km |
| 08.07 | L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle | L'Isle-Jourdain | Lac de Payolle | 162.00 km |
| 09.07 | Pau - Bagnères-de-Luchon | Pau | Bagnères-de-Luchon | 183.00 km |
| 10.07 | Vielha Val d'Aran - Andorra | Vielha Val d'Aran | Andorra | 184.00 km |
| 12.07 | Escaldes-Engordany - Revel | Escaldes-Engordany | Revel | 198.00 km |
| 13.07 | Carcassonne - Montpellier | Carcassonne | Montpellier | 164.00 km |
| 14.07 | Montpellier - Mont Ventoux | Montpellier | Mont Ventoux | 185.00 km |
| 15.07 | Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d'Arc | Bourg-Saint-Andéol | La Caverne du Pont-d'Arc | 37.00 km |
| 16.07 | Montélimar - Villars-les-Dombes | Montélimar | Villars-les-Dombes | 208.00 km |
| 17.07 | Bourg-en-Bresse - Culoz | Bourg-en-Bresse | Culoz | 159.00 km |
| 18.07 | Moirans-en-Montagne - Bern | Moirans-en-Montagne | Bern | 206.00 km |
| 20.07 | Bern - Finhaut-Emosson | Bern | Finhaut-Emosson | 184.00 km |
| 21.07 | Sallanches - Megève | Sallanches | Megève | 17.00 km |
| 22.07 | Albertville - Saint-Gervais Mont-Blanc | Albertville | Saint-Gervais Mont-Blanc | 146.00 km |
| 23.07 | Megève - Morzine | Megève | Morzine | 146.00 km |
| 24.07 | Chantilly - Paris | Chantilly | Paris | 113.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2024: Tadej Pogacar daalt met risico en gaat bijna onderuit in afdaling Puy Mary -
Tour 2024: Gretige Wout van Aert crasht in razendsnelle aanloop naar finale -
Tour 2024: Schakel op tijd in voor zware finale, peloton 30 minuten (!) voor snelste schema -
All-in team attack bij EF Education-EasyPost: “Healy en Carapaz kunnen winnen” -
Maxim Van Gils wil in de vroege vlucht: “Hoop dat ik kan koersen voor de dagzege” -
Tour 2024: Cofidis ziet met Izagirre en Renard liefst twee renners opgeven -
Video Bart Lemmen verlengt contract bij Visma-Lease a Bike en legt zijn sportieve overweging uit -
Video Remco Evenepoel: “Opletten voor aanvallen, maar zelf niet veel energie verspelen” -
Special Jonas Abrahamsen groeit in een paar jaar van 60 naar 80 kilo: wie is deze smaakmaker in de Tour? -
Benoot verwacht ‘stevige start’: “Heel wat renners hebben deze rit aangeduid” -
Jasper Stuyven niet echt optimistisch over zijn kansen: “Wordt een zeer lastige dag” -
Van Aert wacht nog op persoonlijke excuses Philipsen: “In zijn plaats had ik het anders gedaan” -
Bart Lemmen verlengt met twee jaar bij Visma | Lease a Bike -
Tour 2024: Lidl-Trek verliest met Tim Declercq tweede pion -
Tour 2024: Fabio Jakobsen komt niet aan sprinten toe in Saint-Amand-Montrond -
Remco Evenepoel blikt vooruit op elfde etappe: “Ik verwacht een strijd op twee fronten” -
Video Dit is geen reclame voor de sport en de gele trui komt nog om andere schouders -
Tour 2024: Voorbeschouwing etappe 11 naar Le Lioran – Vluchtersfestijn in het Centraal Massief -
Gele trui Tadej Pogacar kende rustige dag: “Er was helemaal geen wind” -
Biniam Girmay strandt op dichtste ereplaats: “Toch ben ik absoluut superblij” -
Video Philip Roodhooft heeft ‘eindelijk’ prijs: “Uiteraard veel vreugde, maar ook een stukje opluchting” -
Arnaud De Lie zat te ver in de sprint: “Ik zag dat het geen zin meer had” -
Video Wout van Aert kan leven met vierde plek, maar plaatst wel vraagtekens bij iets anders -
Video Dylan Groenewegen negende in vijfde Toursprint: “Daar neem je de risico’s niet voor” -
Rickaert na zege Philipsen: “Denk dat hij bewezen heeft dat hij nog altijd de snelste is”