Tour de France 2005
Startdatum
2 juli 2005
Einddatum
24 juli 2005
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Fromentine - Noirmoutier-en-l'Île | Fromentine | Noirmoutier-en-l'Île | 19.00 km |
| 03.07 | Challans - Les Essarts | Challans | Les Essarts | 182.00 km |
| 04.07 | La Châtaigneraie - Tours | La Châtaigneraie | Tours | 212.50 km |
| 05.07 | Tours - Blois | Tours | Blois | 67.50 km |
| 06.07 | Chambord - Montargis | Chambord | Montargis | 183.00 km |
| 07.07 | Troyes - Nancy | Troyes | Nancy | 199.00 km |
| 08.07 | Lunéville - Karlsruhe | Lunéville | Karlsruhe | 228.50 km |
| 09.07 | Pforzheim - Gérardmer | Pforzheim | Gérardmer | 231.50 km |
| 10.07 | Gérardmer - Mulhouse | Gérardmer | Mulhouse | 171.00 km |
| 12.07 | Grenoble - Courchevel | Grenoble | Courchevel | 192.50 km |
| 13.07 | Courchevel - Briançon | Courchevel | Briançon | 173.00 km |
| 14.07 | Briançon - Digne-les-Bains | Briançon | Digne-les-Bains | 187.00 km |
| 15.07 | Miramas - Montpellier | Miramas | Montpellier | 173.50 km |
| 16.07 | Agde - Ax-3 Domaines | Agde | Ax-3 Domaines | 220.50 km |
| 17.07 | Lézat-sur-Lèze - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Lézat-sur-Lèze | Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 205.50 km |
| 19.07 | Mourenx - Pau | Mourenx | Pau | 180.50 km |
| 20.07 | Pau - Revel | Pau | Revel | 239.50 km |
| 21.07 | Albi - Mende | Albi | Mende | 189.00 km |
| 22.07 | Issoire - Le Puy-en-Velay | Issoire | Le Puy-en-Velay | 153.50 km |
| 23.07 | Saint-Étienne - Saint-Étienne | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 55.50 km |
| 24.07 | Corbeil-Essonnes - Paris | Corbeil-Essonnes | Paris | 144.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Fabio Jakobsen voelt benen na zware dag in verzengende hitte: “Overleven kunnen wij wel” -
Tour 2024: Voorbeschouwing etappe 2 naar Bologna – Vuurwerk op San Luca? -
Danny van Poppel leert Roglic steeds beter kennen: “Ik ben hier echt ter ondersteuning” -
Frank van den Broek beleeft korte nacht na superdag -
Remco Evenepoel verwacht ‘lange finale’: “We moeten dus wakker zijn” -
Video Mathieu van der Poel moet er nog even inkomen deze Tour: “Altijd een paar koersen nodig” -
Lance Armstrong is zeer kritisch na snikhete Touretappe: “Dit is inhumaan” -
Tom Pidcock is blij na atypische opener: “Raarste rit die ik ooit heb gereden” -
Dumoulin is het niet eens met Clement: “Heel terecht dat Bardet de etappe en trui pakt” -
Tour 2024: Groupama-FDJ beleeft rampstart op weg naar Rimini -
Openingsrit blijkt te zwaar voor Mathieu van der Poel: “Ik blies mezelf op” -
Special De wonderlijke weg naar de top van Frank van den Broek -
Video Frank van den Broek had het verdiend zelf te winnen -
Maxim Van Gils teleurgesteld: “Ik was gekomen om het geel te pakken” -
Tadej Pogacar testte de benen: “Ik wilde mijn kans gaan in de sprint” -
Wilco Kelderman zag dat UAE Emirates zich afzijdig hield: “Paar man waren wat minder” -
Mark Cavendish na lastige dag: “Als je mijn lichaamsbouw hebt, begin je beter niet meer met koersen” -
Fabio Jakobsen kan lachen ondanks moeilijke dag: “Gun het Romain, Frank is groot talent” -
Een ultrakort gesprek met Cees Bol na openingsrit Tour: “Ook zwaar gehad” -
Remco Evenepoel: “Gevoel was al beter dan in Dauphiné” -
Stef Clement haalt uit: “Onrecht! Ritzege en gele trui had je aan Frank van den Broek moeten geven” -
Video Merijn Zeeman gerustgesteld over Van Aert en Vingegaard: “Iedereen was gespannen” -
Tour 2024: Cavendish en Jakobsen binnen tijdslimiet na moeizame openingsrit -
Winactie: Voorspel de winnaar van etappe 2 in de Tour en win het boek ‘Uit Koers 2’ van Frank Heinen -
Oscar Onley trots op dubbelslag Bardet en Van den Broek in eerste rit Tour: “Onze kansen pakken”