Tour de France 1986
Startdatum
4 juli 1986
Einddatum
27 juli 1986
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | Boulogne-Billancourt - Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 4.60 km |
| 05.07 | Nanterre - Sceaux | Nanterre | Sceaux | 85.00 km |
| 05.07 | Meudon - Saint-Quentin-en-Yvelines | Meudon | Saint-Quentin-en-Yvelines | 56.00 km |
| 06.07 | Levallois-Perret - Liévin | Levallois-Perret | Liévin | 214.00 km |
| 07.07 | Liévin - Évreux | Liévin | Évreux | 243.00 km |
| 08.07 | Évreux - Villers-sur-Mer | Évreux | Villers-sur-Mer | 124.00 km |
| 09.07 | Villers-sur-Mer - Cherbourg-Octeville | Villers-sur-Mer | Cherbourg-Octeville | 200.00 km |
| 10.07 | Cherbourg-Octeville - Saint-Hilaire-du-Harcouët | Cherbourg-Octeville | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 201.00 km |
| 11.07 | Saint-Hilaire-du-Harcouët - Nantes | Saint-Hilaire-du-Harcouët | Nantes | 204.00 km |
| 12.07 | Nantes - Nantes | Nantes | Nantes | 61.50 km |
| 13.07 | Nantes - Futuroscope | Nantes | Futuroscope | 183.00 km |
| 14.07 | Poitiers - Bordeaux | Poitiers | Bordeaux | 258.00 km |
| 15.07 | Bayonne - Pau | Bayonne | Pau | 218.00 km |
| 16.07 | Pau - Luchon-Superbagnères | Pau | Luchon-Superbagnères | 186.00 km |
| 17.07 | Luchon - Blagnac | Luchon | Blagnac | 154.00 km |
| 18.07 | Carcassonne - Nîmes | Carcassonne | Nîmes | 225.00 km |
| 19.07 | Nîmes - Gap | Nîmes | Gap | 247.00 km |
| 20.07 | Gap - Serre-Chevalier | Gap | Serre-Chevalier | 190.00 km |
| 21.07 | Briançon - L'Alpe-d'Huez | Briançon | L'Alpe-d'Huez | 163.00 km |
| 23.07 | Villard-de-Lans - Saint-Étienne | Villard-de-Lans | Saint-Étienne | 180.00 km |
| 24.07 | Saint-Étienne - Saint-Étienne | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 58.00 km |
| 25.07 | Saint-Étienne - Puy de Dôme | Saint-Étienne | Puy de Dôme | 190.00 km |
| 26.07 | Clermont-Ferrand - Nevers | Clermont-Ferrand | Nevers | 194.00 km |
| 27.07 | Cosne-sur-Loire - Paris | Cosne-sur-Loire | Paris | 255.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Biniam Girmay draagt tweede zege op aan ouders: “Voelde mij super, trots op zege in groene trui” -
Tour 2024: Nummer twee! Girmay klopt Philipsen en De Lie op lastige aankomst -
Analyse Tadej Pogacar heeft vier belangrijke procenten gewonnen op zijn concurrenten -
Tour 2024: Op deze datum begint Vive le Vélo weer op Sporza -
Arnaud De Lie verkende rit acht: “Goede aankomst voor mij” -
Marijn van den Berg vertelde al over offensieve plannen EF: “Ik hoop op oorlog” -
Maxim Van Gils moet zich inhouden in achtste etappe: “We gaan proberen sprinten met Arnaud De Lie” -
Warren Barguil enthousiast voor achtste Tourrit: “Dit is geen vlakke rit, maar een soort klassieker!” -
Video Mathieu van der Poel over kansen in rit acht: “Is ook afhankelijk van Jasper Philipsen” -
Tour 2024: Voorbeschouwing etappe 8 naar Colombey-Les-Deux-Églises – Kansen voor Van der Poel en Van Aert? -
Mads Pedersen na opgave in Tour: “Ga me nu focussen op Olympische Spelen” -
Video Remco Evenepoel werpt zich op tot kandidaat-eindwinnaar en zaterdag vuurwerk -
Tour 2024: Gehavende Mads Pedersen moet opgeven -
Lefevere ‘helemaal anti’ gravelrit: “Alle tijdwinst van Evenepoel kan met een lekke band weg zijn” -
Tour 2024: Nieuw spektakel? Grote kans op waaiers in etappe acht -
Jasper Philipsen voelt zich geviseerd: “Vrees dat ik niet meer op instinct ga kunnen sprinten” -
Jonas Vingegaard blijft optimistisch na nieuw tijdverlies: “Had erger verwacht” -
Video UAE-ploegleider Matxin over tijdrit Pogacar: “Harde werk is beloond” -
Geen wheelie challenge en pizza’s: Tour de Tietema niet in Tour de France -
Video Tijdverlies Vingegaard ingecalculeerd: “Jonas moet in derde week boven zichzelf uitstijgen” -
Interview Mathieu van der Poel moet iedere dag vroeg op tijdens de Tour de France: “Mag iets later, haha” -
Tour 2024: Bizarre boete Bernard voor ‘beschadigen imago van de sport’ -
Optimistische Roglic na tijdrit: “Geen goed teken dat ik als eerste topfavoriet moest starten” -
Video Ploegleider Evenepoel: “Hielden ons hart vast toen we dachten dat hij lekke band had” -
Video Matteo Jorgenson ‘eindelijk’ weer de oude: “Ik voelde me echt vreselijk na mijn val”