Tour de France 1935
Startdatum
4 juli 1935
Einddatum
28 juli 1935
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
04.07 | Paris - Lille | Paris | Lille | 262.00 km |
05.07 | Lille - Charleville-Mézières | Lille | Charleville-Mézières | 192.00 km |
06.07 | Charleville-Mézières - Metz | Charleville-Mézières | Metz | 161.00 km |
07.07 | Metz - Belfort | Metz | Belfort | 220.00 km |
08.07 | Belfort - Genève | Belfort | Genève | 262.00 km |
08.07 | Genève - Evian-les-Bains | Genève | Evian-les-Bains | 58.00 km |
10.07 | Evian-les-Bains - Aix-les-Bains | Evian-les-Bains | Aix-les-Bains | 207.00 km |
11.07 | Aix-les-Bains - Grenoble | Aix-les-Bains | Grenoble | 229.00 km |
12.07 | Grenoble - Gap | Grenoble | Gap | 102.00 km |
13.07 | Gap - Digne-les-Bains | Gap | Digne-les-Bains | 227.00 km |
14.07 | Digne-les-Bains - Nice | Digne-les-Bains | Nice | 156.00 km |
16.07 | Nice - Cannes | Nice | Cannes | 126.00 km |
17.07 | Cannes - Marseille | Cannes | Marseille | 195.00 km |
18.07 | Marseille - Nîmes | Marseille | Nîmes | 112.00 km |
18.07 | Nîmes - Montpellier | Nîmes | Montpellier | 56.00 km |
19.07 | Montpellier - Narbonne | Montpellier | Narbonne | 103.00 km |
19.07 | Narbonne - Perpignan | Narbonne | Perpignan | 63.00 km |
20.07 | Perpignan - Luchon | Perpignan | Luchon | 325.00 km |
22.07 | Luchon - Pau | Luchon | Pau | 194.00 km |
24.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 224.00 km |
25.07 | Bordeaux - Rochefort | Bordeaux | Rochefort | 158.00 km |
25.07 | Rochefort - La Rochelle | Rochefort | La Rochelle | 33.00 km |
26.07 | La Rochelle - La Roche-sur-Yon | La Rochelle | La Roche-sur-Yon | 81.00 km |
26.07 | La Roche-sur-Yon - Nantes | La Roche-sur-Yon | Nantes | 95.00 km |
27.07 | Nantes - Vire | Nantes | Vire | 220.00 km |
27.07 | Vire - Caen | Vire | Caen | 55.00 km |
28.07 | Caen - Paris | Caen | Paris | 221.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Video Openhartige Michael Boogerd had haat-liefdeverhouding met Tour: “Liefde was niet altijd even groot”
-
Jonas Vingegaard: “Had verwacht dat Pogacar gat op Evenepoel dicht zou rijden”
-
Biniam Girmay pakt dag na val weer punten: “Had superveel pijn, maar mentaal ben ik heel sterk”
-
Laurens De Plus had ‘legend’ als helper: “Als hij voor je op kop rijdt, móét je all-in gaan”
-
Ilan Van Wilder: “Remco wil derde plaats veiligstellen, al de rest is bonus”
-
Marijn van den Berg viert feest, maar maakt zich ook zorgen: “Het ging echt niet goed”
-
Simon Yates wilde per se solo naar Superdévoluy: “Misschien betaalde ik daar de tol voor”
-
Bart Lemmen na aanval Pogacar op Vingegaard: “Hielden we rekening mee”
-
Tadej Pogacar: “Zonder zijn sterke ploeg hadden we Jonas harder onder druk kunnen zetten”
-
Wout Poels is blij om na ziekte weer mee te koersen: “Liever zo dan als nieuweling eraf gereden worden”
-
Merijn Zeeman na mindere dag Jonas Vingegaard: “Verhoudingen waren anders dan tot nog toe”
-
Video Remco Evenepoel: “Dat Pogacar Visma | Lease a Bike laat werken, kan nog in mijn voordeel spelen”
-
Wout van Aert had weinig geloof in ritzege: “Zaten zo veel goede klimmers in mijn groep”
-
Video Jonas Vingegaard in de problemen in Superdévoluy: “Finale was explosief, volgende dagen zijn anders”
-
Tom Dumoulin over aanval Tadej Pogacar: “Hij doet dit puur om Vingegaard te jennen”
-
Richard Carapaz vervolledigt trilogie met ritzege in de Tour: “Het goede moment gekozen”
-
Tour 2024: Richard Carapaz na ritzege tussen de groten der aarde
-
Tour 2024: Richard Carapaz beloond voor aanvalslust in spectaculaire vluchtersrit, Vingegaard opnieuw onder druk
-
Tour 2024: Ook sprinters Fernando Gaviria en Sam Bennett staken de strijd
-
Hoe gaat het met gevallen Biniam Girmay? “Ik voel me wel oké”
-
Remco Evenepoel op zijn hoede voor zeventiende etappe: “Een heel lastige finale”
-
Ben Healy heeft geluk nog niet aan zijn zijde: “Maar je kunt Pogacar niets verwijten”
-
Tour 2024: Voorbeschouwing etappe 17 naar Superdevoluy – Aanvallers met klimbenen opgelet!
-
Tour 2024: Gisteren nog tweede, nu een opgave voor Phil Bauhaus
-
Tour 2024: Elmar Reinders verlaat de ronde voor geboorte eerste kind