The Subaru Cyclo Cup 1
Women Elite - C2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 44:53 | |
| 2 | + 30 | |
| 3 | + 01:26 | |
| 4 | + 02:14 | |
| 5 | + 02:29 | |
| 6 | + 03:18 | |
| 7 | + 03:31 | |
| 8 | + 04:36 | |
| 9 | + 04:54 | |
| 10 | + 05:09 | |
| 11 | + 05:10 | |
| 12 | + 05:32 | |
| 13 | + 05:56 | |
| 14 | + 06:13 | |
| 15 | + 06:48 | |
| 16 | + 06:56 | |
| 17 | + 06:57 | |
| 18 | + 07:24 | |
| 19 | + 07:51 | |
| 20 | + 07:57 | |
| 21 | + 08:54 | |
| 22 | + 09:03 | |
| 23 | + 09:09 | |
| 24 | + 09:15 | |
| 25 | + 10:12 | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| DNF |
Laatste winnaars
Meeste zeges