| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:01:31 | |
| 2 | + 28 | |
| 3 | + 01:30 | |
| 4 | + 02:11 | |
| 5 | + 02:31 | |
| 6 | + 02:59 | |
| 7 | + 03:36 | |
| 8 | + 03:48 | |
| 9 | + 03:59 | |
| 10 | + 04:05 | |
| 11 | + 04:20 | |
| 12 | + 04:29 | |
| 13 | + 05:12 | |
| 14 | + 05:27 | |
| 15 | + 05:42 | |
| 16 | + 06:31 | |
| 17 | + 07:33 | |
| 18 | + 08:10 | |
| 19 | + 08:16 | |
| 20 | + 08:25 | |
| 21 | + 08:40 | |
| 22 | + 09:05 | |
| 23 | + 09:10 | |
| 24 | + 09:19 | |
| 25 | + 09:52 | |
| 26 | + 09:59 | |
| 27 | + 10:08 | |
| 28 | + 10:15 | |
| 29 | + 10:21 | |
| 30 | + 11:00 | |
| 31 | + 11:15 | |
| 32 | + 11:26 | |
| 33 | + 12:29 | |
| 34 | " | |
| 35 | + 12:56 | |
| 36 | + 13:08 | |
| 37 | + 13:13 | |
| 38 | + 14:23 | |
| 39 | + 14:57 | |
| 40 | + 15:22 | |
| 41 | + 15:24 | |
| 42 | + 15:36 | |
| 43 | + 16:01 | |
| 44 | + 17:09 | |
| 45 | + 21:41 | |
| 46 | + 01 |
Info
| Datum | 28 April 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars