| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:31:41 | |
| 2 | + 05:11 | |
| 3 | + 07:31 | |
| LAP |
Info
| Datum | 14 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 01:31:41 | ||
| 2 | 19 | + 05:11 | ||
| 3 | 18 | + 07:31 | ||
| LAP | 18 |
| Datum | 14 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 |