| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:10:22 | |
| 2 | + 00 | |
| 3 | + 01:30 | |
| 4 | + 02:17 | |
| 5 | + 03:18 | |
| 6 | + 03:33 | |
| 7 | + 03:58 | |
| 8 | + 05:07 | |
| 9 | + 06:10 | |
| 10 | + 06:53 | |
| 11 | + 06:59 | |
| 12 | + 07:19 | |
| 13 | + 07:59 | |
| 14 | + 08:21 | |
| 15 | + 08:32 | |
| 16 | + 08:55 | |
| 17 | + 09:33 | |
| 18 | + 09:55 | |
| 19 | + 10:58 | |
| 20 | + 13:55 | |
| 21 | + 14:34 | |
| 22 | + 17:17 | |
| 23 | + 33 | |
| 24 | + 05:27 | |
| 25 | + 15:52 | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 14 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic Junior Series |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges