| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:19:54 | |
| 2 | + 14 | |
| 3 | + 15 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 01:06 | |
| 6 | + 01:14 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 02:28 | |
| 9 | + 02:29 | |
| 10 | + 02:30 | |
| 11 | + 02:31 | |
| 12 | + 02:37 | |
| 13 | + 03:04 | |
| 14 | + 04:29 | |
| 15 | + 04:30 | |
| 16 | + 04:57 | |
| 17 | + 04:58 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 04:59 | |
| 20 | + 05:00 | |
| 21 | + 05:38 | |
| 22 | + 05:40 | |
| 23 | + 07:06 | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | + 07:07 | |
| 27 | + 07:12 | |
| 28 | + 07:24 | |
| 29 | + 09:24 | |
| 30 | + 10:43 | |
| 31 | + 10:48 | |
| 32 | + 11:28 | |
| 33 | + 11:42 | |
| 34 | + 11:43 | |
| 35 | " | |
| 36 | + 11:48 | |
| 37 | + 11:51 | |
| 38 | + 15:12 | |
| 39 | + 15:13 | |
| 40 | " | |
| 41 | + 17:11 | |
| 42 | + 17:56 | |
| 43 | + 18:21 | |
| 44 | + 20:21 | |
| 45 | + 21:57 | |
| 46 | + 23:25 | |
| 47 | + 24:10 | |
| 48 | + 31:49 | |
| 49 | + 37:24 | |
| 50 | + 45:13 | |
| 51 | + 48:13 | |
| 52 | + 58:13 | |
| 53 | + 59:19 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 24 June 2022 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2022 |
Meeste zeges