| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:45:31 | |
| 2 | + 05 | |
| 3 | + 08 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | + 01:03 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
Info
| Datum | 27 June 2025 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 03:45:31 | ||
| 2 | 21 | + 05 | ||
| 3 | 18 | + 08 | ||
| 4 | 20 | " | ||
| 5 | " | |||
| 6 | 19 | + 01:03 | ||
| 7 | 21 | " | ||
| 8 | 18 | " | ||
| 9 | 21 | " | ||
| 10 | 21 | " |
| Datum | 27 June 2025 |
| Type | Individual Road Race |
| 2025 | |
| 2024 |