| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:36:04 | |
| 2 | + 01:04 | |
| 3 | + 01:05 | |
| 4 | + 01:13 | |
| 5 | + 01:34 | |
| 6 | + 03:26 | |
| 7 | + 04:46 | |
| 8 | + 05:09 | |
| 9 | + 07:06 | |
| 10 | + 07:45 | |
| 11 | + 07:46 | |
| 12 | + 08:36 | |
| 13 | + 11:15 | |
| 14 | + 11:54 | |
| 15 | + 13:04 | |
| 16 | + 18:53 | |
| 17 | + 20:56 | |
| 18 | ||
| 19 |
Laatste winnaars
| 2013 | |
| 2012 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 01:36:04 | ||
| 2 | 27 | + 01:04 | ||
| 3 | 24 | + 01:05 | ||
| 4 | 26 | + 01:13 | ||
| 5 | 22 | + 01:34 | ||
| 6 | 21 | + 03:26 | ||
| 7 | 23 | + 04:46 | ||
| 8 | 33 | + 05:09 | ||
| 9 | 20 | + 07:06 | ||
| 10 | 21 | + 07:45 | ||
| 11 | 22 | + 07:46 | ||
| 12 | 23 | + 08:36 | ||
| 13 | 26 | + 11:15 | ||
| 14 | 23 | + 11:54 | ||
| 15 | 19 | + 13:04 | ||
| 16 | 18 | + 18:53 | ||
| 17 | 20 | + 20:56 | ||
| 18 | 19 | |||
| 19 | 18 |
| 2013 | |
| 2012 |