HSBC UK National Cross Country Series Round 1 U19
Men Juniors - 2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:12:50 | |
| 2 | + 01:29 | |
| 3 | + 02:11 | |
| 4 | + 02:46 | |
| 5 | + 02:57 | |
| 6 | + 04:10 | |
| 7 | + 04:41 | |
| 8 | + 04:44 | |
| 9 | + 05:36 | |
| 10 | + 05:56 | |
| 11 | + 06:29 | |
| 12 | + 07:41 | |
| 13 | + 07:44 | |
| 14 | " | |
| 15 | + 08:03 | |
| 16 | + 09:03 | |
| 17 | + 09:06 | |
| 18 | + 09:44 | |
| 19 | + 09:48 | |
| 20 | + 10:04 | |
| 21 | + 10:49 | |
| 22 | " | |
| 23 | + 11:28 | |
| 24 | + 11:40 | |
| 25 | + 11:57 | |
| 26 | + 12:15 | |
| 27 | + 12:34 | |
| 28 | + 13:06 | |
| 29 | + 14:09 | |
| 30 | + 16:35 | |
| 31 | + 17:41 | |
| 32 | + 19:00 | |
| 33 | + 20:58 | |
| 34 | + 01 | |
| 35 | " | |
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 24 March 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2019 |
Meeste zeges