| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:02:00 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | + 44 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | + 01:32 | |
| 8 | + 01:39 | |
| 9 | + 01:49 | |
| 10 | + 02:10 | |
| 11 | + 02:20 | |
| 12 | + 02:27 | |
| 13 | " | |
| 14 | + 02:32 | |
| 15 | + 02:35 | |
| 16 | + 03:38 | |
| 17 | + 03:45 | |
| 18 | + 04:15 | |
| 19 | + 04:16 | |
| 20 | + 04:24 | |
| 21 | + 04:38 | |
| 22 | + 04:46 | |
| 23 | + 05:14 | |
| 24 | + 05:22 | |
| 25 | + 05:24 | |
| 26 | " | |
| 27 | + 05:55 | |
| 28 | + 06:00 | |
| 29 | + 06:02 | |
| 30 | + 06:24 | |
| 31 | + 06:30 | |
| 32 | + 06:45 | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| DSQ |
Gazet van Antwerpen Trofee 2004-2005
| 1 | - | 226 | |
| 2 | - | 197 | |
| 3 | - | 168 | |
| 4 | (1) | 157 | |
| 5 | (3) | 142 |
Laatste winnaars
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 |