| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 56:31 | |
| 2 | + 01:13 | |
| 3 | + 05:56 | |
| 4 | + 06:23 | |
| 5 | + 07:54 | |
| 6 | + 11:08 | |
| 7 | + 12:22 | |
| 8 | + 13:27 | |
| 9 | + 16:42 | |
| 10 | + 17:23 | |
| 11 | + 17:40 |
Info
| Datum | 30 April 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 56:31 | ||
| 2 | 16 | + 01:13 | ||
| 3 | + 05:56 | |||
| 4 | 17 | + 06:23 | ||
| 5 | 17 | + 07:54 | ||
| 6 | + 11:08 | |||
| 7 | 17 | + 12:22 | ||
| 8 | 17 | + 13:27 | ||
| 9 | 17 | + 16:42 | ||
| 10 | + 17:23 | |||
| 11 | + 17:40 |
| Datum | 30 April 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |