| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 10:11:02 | |
| 2 | - | + 46 | |
| 3 | - | + 01:04 | |
| 4 | - | + 01:30 | |
| 5 | - | + 01:40 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 02:19 | |
| 8 | (5) | " | |
| 9 | - | + 02:26 | |
| 10 | - | + 02:39 |
Info
| Datum | 08 September 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 101.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.87 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 18 | 10:11:02 | ||
| 2 | - | 18 | + 46 | ||
| 3 | - | 18 | + 01:04 | ||
| 4 | - | 18 | + 01:30 | ||
| 5 | - | 17 | + 01:40 | ||
| 6 | - | 18 | " | ||
| 7 | - | 17 | + 02:19 | ||
| 8 | (5) | 18 | " | ||
| 9 | - | 17 | + 02:26 | ||
| 10 | - | 17 | + 02:39 |
| Datum | 08 September 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 101.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.87 km/h |