| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:33:56 | |
| 2 | + 01:04 | |
| 3 | + 02:12 | |
| 4 | + 02:52 | |
| 5 | + 04:45 | |
| 6 | + 06:19 | |
| 7 | + 06:50 | |
| 8 | + 07:52 | |
| 9 | + 08:59 | |
| 10 | + 09:03 | |
| 11 | + 09:27 | |
| 12 | + 10:49 | |
| 13 | + 12:44 | |
| 14 | + 13:03 | |
| 15 | + 15:05 | |
| 16 | + 16:51 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Laatste winnaars
| 2014 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 01:33:56 | ||
| 2 | 28 | + 01:04 | ||
| 3 | 23 | + 02:12 | ||
| 4 | 22 | + 02:52 | ||
| 5 | 31 | + 04:45 | ||
| 6 | 18 | + 06:19 | ||
| 7 | 22 | + 06:50 | ||
| 8 | 25 | + 07:52 | ||
| 9 | 24 | + 08:59 | ||
| 10 | 23 | + 09:03 | ||
| 11 | 20 | + 09:27 | ||
| 12 | 20 | + 10:49 | ||
| 13 | 19 | + 12:44 | ||
| 14 | + 13:03 | |||
| 15 | 30 | + 15:05 | ||
| 16 | 33 | + 16:51 | ||
| 17 | 15 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 |
| 2014 |